Inslitheoir Gloine Inslitheoir Bioráin Poist ISO9001 OEM
Iarratas: | Ardvoltais | Ábhar: | Poirceallán, Criadóireacht |
---|---|---|---|
Deimhniú :: | ISO9001 / IEC | Cineál Inslitheoir: | Inslitheoir Poist |
Dath :: | Donn | Úsáid :: | Cosaint Inslithe |
Solas Ard: |
Inslitheoir Gloine Inslitheoir Bioráin Poist
Inslitheoir Gloine OEM Pin Insulator
Inslitheoir Gloine Inslitheoir Bioráin ISO9001 |
Inslitheoir Criadóireachta Inslitheoir Poircealláin Cineál Poist Ardvoltais
Uimhir Mhúnla: OEM
Ábhar: Poirceallán, criadóireacht
Cineál inslitheoir: post inslitheoir
Iarratas: Ardvoltas
Úsáid: Cosaint Inslithe
Dath: donn
Deimhniú: ISO9001 / IEC
Sampla: Sampla ar Fáil
Cur síos:
Is rialú speisialta inslithe é an t-inslitheoir poist a bhféadfadh ról tábhachtach a bheith aige i línte tarchuir lasnairde. Sna blianta tosaigh, úsáideadh inslitheoirí poist den chuid is mó le haghaidh cuaillí teileafóin. Forbraíodh go mall iad ag deireadh túir nasc sreinge ardvoltais ardchineál. Crochadh a lán inslitheoirí crochta air. Tá dhá ról bhunúsacha ag inslitheoirí i línte tarchuir lasnairde, eadhon tacú le sreanga agus cosc a chur ar shruth filleadh ar an talamh. Caithfear an dá ról seo a chinntiú. Níor cheart go dteipfeadh ar inslitheoirí mar gheall ar bhriseadh síos flashover mar gheall ar athruithe i ndálaí ualaigh chomhshaoil agus leictreachais Seachas sin, caillfidh an t-inslitheoir a fheidhm agus déanfaidh sé dochar d’úsáid agus do shaol oibriúcháin na líne iomláine.
Sonraíochtaí:
Voltas Flashover Minicíocht Íseal | Voltas Flashover Dearfach Impulse | Raidió-interrencVoltage | Fad Creepage | Fad Sraithe Tirim | Airde | Neart lúbthachta | Dia Caighdeánach an Inslitheoir | Méid snáithithe caighdeánach an phoill lár | ||
Táimid (kV) | kV | Tástáil Voltgae (kV) | MaxRIV2 (μV) | Inse | Inse | Inse | Punt | Inse | Inse | |
70 | 50 | 120 | 15 | 100 | 14 | 6.5 | 9 | 2800 | 5.5 | 3/4 |
100 | 70 | 160 | 22 | 100 | 22 | 9.5 | 12 | 2800 | 6 | 3/4 |
125 | 95 | 200 | 30 | 200 | 29 | 12.25 | 15 | 2800 | 6.5 | 3/4 |
140 | 110 | 230 | 44 | 200 | 40 | 14.5 | 17 | 2800 | 7 | 3/4 |
160 | 130 | 265 | 44 | 200 | 45 | 17.25 | 20 | 2800 | 7.5 | 3/4 |
180 | 150 | 300 | 44 | 200 | 53 | 19.25 | 23.5 | 2800 | 8 | 7/4 |
PRÍOMH-TOMHAIS AGUS PARTICULARSClassDANDANDANDANDANDDD (kV) Cineál imbhuailte ar bharr pluiméir57-157-257-357-457-557-6
PRÍOMH-DHÉANAMH AGUS PARTICULARSTypeDS CAIGHDEÁIN-185S-185ZS-210S-210ZS-280S-280ZS-380S-380ZS-450S-450Z
Fíor Uimh. | Voltas rátáilte (kV) | Fad Creepage (mm) | Voltas Minicíochta Cumhachta Fliuch (kV) | Voltas Flashover Impulse Tonn Iomlán 50% (kV) | Luchtú Teip Lúbthachta (kN) | Meáchan (kg) | |||||||
1 | 10 | 82 | 522 | 440 | 365 | 6.5 | 18 | 40 | 365 | 50 | 210 | 2.5 | 6.0 |
2 | 10 | 82 | 522 | 440 | 365 | 6.5 | 18 | 40 | 365 | 50 | 210 | 2.5 | 6.0 |
3 | 35 | 115 | 670 | 580 | 490 | 22 | 11 | 40 | 490 | 100 | 280 | 5 | 12.0 |
4 | 35 | 115 | 670 | 580 | 490 | 22 | 11 | 40 | 490 | 100 | 280 | 5 | 12.0 |
3 | 35 | 135 | 900 | 800 | 700 | 22 | 13 | 50 | 700 | 160 | 380 | 5 | 19.0 |
5 | 35 | 135 | 900 | 800 | 700 | 22 | 13 | 50 | 700 | 160 | 380 | 5 | 19.0 |
3 | - | 135 | 1020 | 920 | 820 | 22 | 13 | 50 | - | - | - | - | 25.0 |
3 | - | 135 | 1020 | 920 | 820 | 22 | 13 | 50 | - | - | - | - | 25.0 |
Pacáil agus Loingseoireacht
Is féidir linn pleananna pacála éagsúla a roghnú le haghaidh táirgí éagsúla, is féidir freisin de réir riachtanais na gcustaiméirí. Déanaimid táirgí a sheachadadh do chustaiméirí ar muir nó ar aer, de réir do riachtanas.